Почтовый индекс 50098
Днепропетровская область, Кривий Ріг , Кривий Ріг
Используйте обновленный
Каталог почтовых индексов Украины
Вулиця | № будинків |
---|---|
вул. Афіногенова | 1, 1А, 1А/4, 2, 5, 7, 9, 9А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35 |
вул. Воліна | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2, 4, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
вул. Галахівська | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
вул. Галахівська | 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 |
вул. Даля | 20, 18, 16, 16/2, 14, 12, 12/2, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1А, 3, 5, 7, 5А, 9, 11, 13, 15, 17 |
вул. Заводська | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 |
вул. Заводська | 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 |
вул. Інгулецька | 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 46, 8, 10, 10Б, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52/2, 54, 54/2, 56, 56/2, 58, 66, 68, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 91, 93, 95, 97, 103 |
вул. Інгулецька | 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 |
вул. Маміна-Сибіряка | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44/2, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 |
вул. Маміна-Сибіряка | 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145 |
вул. Мангольська | 27 |
вул. Манюшко | 29, 31, 33, 35, 1, 27 |
вул. Нагорна | 1, 1А, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 |
вул. Нагорна | 82, 82А |
вул. Нагорна | 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 84, 84А, 84Г, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 |
вул. Нагорна | 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168 |
вул. Нижньотагільська | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А |
вул. Паганіні | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
вул. Паганіні | 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 |
вул. Патона | 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 26А |
вул. Печерська | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
вул. Печерська | 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 |
вул. Пучіні | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
вул. Умільців | 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
вул. Усіка | 3, 5, 7, 9, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А |
вул. Царичанська | 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8 |
вул. Цвєтаєвої | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
вул. Цементна | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10 |
вул. Цехова | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 18, 23, 25, 21, 27, 37, 35, 33, 42, 47, 51 |
вул. Шахтарської слави | 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 |
вул. Широківська | 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35А, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 55А, 53, 57, 57/2, 59, 61, 63, 63/2, 65, 67А, 67/2, 67/3, 67/1, 69, 69А, 71, 73, 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99/2, 101/1, 101/2, 103, 103/2, 105, 107, 109, 111, 111А, 113, 115, 117, 119, 121, 121/А, 123, 125, 127, 129 |
вул. Широківська | 131, 133, 135, 137, 139, 141, 141А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50/1, 50/2, 52, 54, 56, 58, 58/2, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84/1, 84/2, 86, 88, 90, 92, 92А, 94, 96, 96А, 98, 100А, 102, 104, 106, 108, 110, 110А, 104А, 106А, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4 |
вул. Широківська | 116, 183, 181, 179, 177, 175, 175А, 173, 171, 169, 167, 165, 163, 161, 159, 157, 155, 153, 151, 149, 147, 145, 143, 143/А, 143/1, 143/2, 143/4, 143/6 |
вул. Шкільна | 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 20/2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/2, 38, 38/2, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 29, 33, 35, 27Ж, 27Б, 27А, 37, 39, 41, 43, 43 |
вул. Шкільна | 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67/2, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 |
вул. Штрауса | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 |
вул. Шубіна | 10, 8, 4, 2, 2А, 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
вул. Шульги | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 9, 7, 5 |
Вопросы или замечания по индексу 50098 можно задать
по номеру контакт-центра Укрпочты 0 800 300 545
Проверить правильность индекса можно на сайте Укрпочты