Почтовый индекс 61138
Харьковская область, Харківська район , Харків
Используйте обновленный
Каталог почтовых индексов Украины
Вулиця | № будинків |
---|---|
бульв. Івана Каркача | 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77 |
бульв. Івана Каркача | 75 |
бульв. Івана Каркача | 79, 81 |
в’їзд Верстатний 3-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49 |
в’їзд Верстатний 4-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46 |
в’їзд Зеленодольський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
в’їзд Зеленодольський 6-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
в’їзд Івана Каркача | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
в’їзд Луі Пастера 1-й | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 |
в’їзд Луі Пастера 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
в’їзд Луі Пастера 3-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
в’їзд Луі Пастера 4-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
вул. Авангардна | 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111 |
вул. Верстатна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
вул. Верстатна | 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 |
вул. Генерала Манагарова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
вул. Гур'ївська | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82 |
вул. Зеленодольська | 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47 |
вул. Зеленодольська | 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 |
вул. Зорянська | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
вул. Котласька | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
вул. Луі Пастера | 200, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258 |
вул. Луі Пастера | 251, 253, 255, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269 |
вул. Молодіжна | 208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 224 |
вул. Молодіжна | 241, 243, 245, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 264, 266 |
вул. Неманська | 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
вул. Плиткова | 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 |
вул. Плиткова | 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 79д, 79е, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 |
вул. Пономаренківська | 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 |
вул. Турбогенераторна | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
вул. Фасадна | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
вул. Шумілова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
пров. Авангардний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
пров. Верстатний | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 |
пров. Гур'ївський | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
пров. Котлярський 1-й | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
пров. Котлярський 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
пров. Луі Пастера | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
пров. Неманський | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
проїзд Гур'ївський | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
проїзд Зеленодольський 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
проїзд Зеленодольський 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
проїзд Зеленодольський 3-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 |
проїзд Зеленодольський 5-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
проїзд Неманський 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
проїзд Неманський 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
проїзд Неманський 3-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
проїзд Неманський 4-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34 |
Вопросы или замечания по индексу 61138 можно задать
по номеру контакт-центра Укрпочты 0 800 300 545
Проверить правильность индекса можно на сайте Укрпочты