Почтовый индекс 84509
Донецкая область, Бахмутський район , Бахмут
Используйте обновленный
Каталог почтовых индексов Украины
Вулиця | № будинків |
---|---|
вул. Геологів | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
вул. Геологів | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 |
вул. Григорія Сковороди | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
вул. Івкіна | 24, 26, 28, 30, 32, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 |
вул. Івкіна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 |
вул. Кибенко | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
вул. Комунальна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
вул. Корсунського | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 59, 61, 68, 69, 70, 80, 90, 96 |
вул. Корсунського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 92, 94 |
вул. Костянтинівська | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
вул. Крилова | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72 |
вул. Молодіжна | 1/1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 38, 44 |
вул. Нахімова | 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
вул. Нова | 3/1, 3/2, 7, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 13, 13/2, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31 |
вул. Полярна | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
вул. Робоча | 1, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
вул. Робоча | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
вул. Сосюри | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 49, 51 |
вул. Спортивна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А |
вул. Студентська | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
вул. Чайковського | 87, 89, 103 |
вул. Чайковського | 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 95, 97, 105, 107 |
пров. Геологічний | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
пров. Жуковського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
пров. Недєліна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, |
пров. Новий | 3, 5, 6 |
Вопросы или замечания по индексу 84509 можно задать
по номеру контакт-центра Укрпочты 0 800 300 545
Проверить правильность индекса можно на сайте Укрпочты