Почтовый индекс 16611
Черниговская область, Нежинский район , Ніжин
Используйте обновленный
Каталог почтовых индексов Украины
Вулиця | № будинків |
---|---|
вул. 50 років Перемоги | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
вул. Академіка Амосова | 2, 2А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 14, 14А, 17 |
вул. Академіка Амосова | 16 |
вул. Березанська | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 |
вул. Березанська | 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159 |
вул. Борзнянський Шлях | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66 |
вул. Вершкова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
вул. Весела | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
вул. Гвардійська | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 |
вул. Георгія Полуботка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
вул. Зикова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
вул. Івана Горбачевського | 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
вул. Карла Лібкнехта | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
вул. Ковалівська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
вул. Корольова | 1А, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 |
вул. Космонавтів | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 51 |
вул. Космонавтів | 44, 46, 50корп, 1, 50 корп, 2, 50 корп, 3, 52, 53, 54, 55 |
вул. Пригаражна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
вул. Рильського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
вул. Романтична | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
вул. Толстого | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33б, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
вул. Трудова | 2А |
вул. Чайковського | 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
лінія Космонавтів друга | 10, 12, 14, 16, 18 |
лінія Космонавтів п'ята | 1, 2, 3, 4, 7, 10, |
лінія Космонавтів перша | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
лінія Космонавтів третя | 11, 13, 15, 17 |
лінія Космонавтів четверта | 1А, 3, 7, 8, 9 |
лінія Космонавтів шоста | 1, 2, 3, 4, 11, 12 |
пров. Липневий | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
пров. Новий | 1, 3, 5 |
Вопросы или замечания по индексу 16611 можно задать
по номеру контакт-центра Укрпочты 0 800 300 545
Проверить правильность индекса можно на сайте Укрпочты