Почтовый индекс 20201
Черкасская область, Звенигородский район , Звенигородка
Используйте обновленный
Каталог почтовых индексов Украины
Вулиця | № будинків |
---|---|
вул. В'ячеслава Чорновола | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
вул. Довженка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 |
вул. Каленика Мишковича | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 |
вул. Комарова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 |
вул. Космонавтів | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 |
вул. Лазарева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
вул. Лівобережна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 |
вул. Михайла Грушевського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 |
вул. Михайла Грушевського | 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 |
вул. Мічуріна | 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 914, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 |
вул. Огієнка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
вул. Пилипа Орлика | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/2, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
вул. Правобережна | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 |
вул. Сагайдачного | , 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67 |
вул. Семена Гризла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
вул. Сінна площа | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 |
вул. Старицького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
вул. Танкістів | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 |
вул. Червона | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 |
вул. Червона | 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 |
вул. Червонянська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
вул. Чернячанський спуск | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
пров. Багачівський | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А |
пров. Вишневий | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 |
пров. Вільямса | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 |
пров. Дружби | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
пров. Єрківський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
пров. Кавказький | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
пров. Київський | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 |
пров. Крученики | 1А, 3, 7 |
пров. Матросова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
пров. Мельничний | 4, 5 |
пров. Овражний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
пров. Панаса Мирного | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
пров. Південний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
пров. Підгорний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
пров. Радонівський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |
пров. Рибальський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 |
пров. Стебнянський | 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 |
пров. Терешкової | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
пров. Фадеєва | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
пров. Чайки | 1, 5, 5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |
пров. Червоний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
пров. Шкільний | 1, 2, 3, 4, 5 |
Вопросы или замечания по индексу 20201 можно задать
по номеру контакт-центра Укрпочты 0 800 300 545
Проверить правильность индекса можно на сайте Укрпочты