Почтовый индекс 35801
Ровненская область, Острожский район , Острог
Используйте обновленный
Каталог почтовых индексов Украины
Вулиця | № будинків |
---|---|
вул. Архітектора Покришкіна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
вул. Братів Наливайків | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
вул. Вигон | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
вул. Герасима Смотрицького | 19, 26 |
вул. Згоди | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 |
вул. Івана Вишенського | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
вул. Івана Вишенського | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 |
вул. Івана Вишенського | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
вул. Івана Франка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
вул. Йосипа Новицького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
вул. Київська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
вул. Коротка | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7 |
вул. Красностав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
вул. Кримська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 |
вул. Леоніда Ступницького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
вул. Лісова | 8, 12 |
вул. Льва Толстого | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24 |
вул. Миколи Костомарова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
вул. Михайла Коцюбинського | 1, 3, 7, 8 |
вул. Михайла Лермонтова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
вул. Михайла Тучемського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35 |
вул. Молодіжна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
вул. Набережна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 47, 49, 51, 55, 57 |
вул. Новий План | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
вул. П'ятигорця | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
вул. Павла Жолтовського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
вул. Панаса Саксаганського | 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34 |
вул. Покровська | 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 3Б, 4, 4А, 4В, 5, 6, 6А, 6В, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12Б, 13, 14, 15, 16, 17 |
вул. Скрипніка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
вул. Слобідська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
вул. Степова | 1, 2, 2Б, 2В, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 23 |
вул. Сторожова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
вул. Шота Руставелі | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
вул. Юзефа Крашевського | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 |
вул. Ярмаркова | 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 14А, 15, 18, 20, 21, 22, 22А, 23 |
пров. Вілійський | 1, 2, 2А, 4 |
пров. Залізний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
пров. Красностав | 1 |
пров. Льва Толстого | 1, 2, 4, 4А, 6 |
пров. Набережний | 3, 4, 5, 7, 9 |
пров. Покровський | 1, 2 |
пров. Слобідський | 4, 6, 8, 10, 12, 22 |
пров. Черепки | 4А, 6, 16 |
Вопросы или замечания по индексу 35801 можно задать
по номеру контакт-центра Укрпочты 0 800 300 545
Проверить правильность индекса можно на сайте Укрпочты