Почтовый индекс 44602
Волынская область, Маневичский район , Маневичі
Используйте обновленный
Каталог почтовых индексов Украины
Вулиця | № будинків |
---|---|
вул. 1 Травня | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 23, 25, 27 |
вул. 1 Травня | 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 |
вул. 17 Вересня | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
вул. 8 Березня | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 |
вул. Андрія Снітка | 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 35, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 48 |
вул. Ватутіна | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17 |
вул. Вокзальна | 1, 1Б, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
вул. Гагаріна | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 51, 53, 55 |
вул. Галана | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
вул. Гоголя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 |
вул. Зелена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23 |
вул. Івана Сірка | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 |
вул. Коцюбинського | 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
вул. Кошового | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
вул. Лесі Українки | 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 |
вул. Луцька | 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 |
вул. Миру | 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
вул. Партизанська | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 31, 33 |
вул. Слупачика | 39, 41, 43, 45, 47 |
вул. Слупачика | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 |
вул. Сонячна | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 |
вул. Ставкова | 1, 1А, 3, 5, 7, 9 |
вул. Тиха | 2, 6 |
вул. Червоної Калини | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
вул. Шевченка | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
вул. Ягідна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
пров. Залізничний | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 7 |
пров. Квітковий | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
пров. Новий | 1, 2, 3, 5, 24 |
пров. Поштовий | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Вопросы или замечания по индексу 44602 можно задать
по номеру контакт-центра Укрпочты 0 800 300 545
Проверить правильность индекса можно на сайте Укрпочты