Почтовый индекс 61066
Харьковская область, Харківська район , Харків
Используйте обновленный
Каталог почтовых индексов Украины
Вулиця | № будинків |
---|---|
в’їзд Братський 2-й | 3, 5, 7, 9 |
в’їзд Луговий 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
в’їзд Немишлянський 6-й | 1а/3, 1а/2, 1а/31, 4, 3, 5, 6 |
в’їзд Яблуневий | 2, 4, 6 |
вул. Братська | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 21, 25, 29, 31, 33 |
вул. Братська | 27, 43а |
вул. Велозаводська | 4, 5 |
вул. Високогірна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68 |
вул. Високогірний 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
вул. Джерельна | 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 |
вул. Достатку | 1б, 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43а, 42, 44, 44а, 45, 46, 48, 50, 52а, 54/3 |
вул. Жмеринська | 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 14, 14/3, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 38/1, 38/2, 40, 42, 44/1, 44/2, 46, 48/1, 48/2, 50 |
вул. Котельна | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
вул. Луговий 2-й | 3, 4 |
вул. Могилівська | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 48/1, 49/1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70/10 |
вул. Могилівська | 1, 1А/1, 1А/2, 1Б, 1В, 2/1, 2/2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22А/1, 22А/2, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70/10 |
вул. Моторна | 1, 2, 4, 3, 3б, 5, 5а, 7б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
вул. Моторна | 2, 2б, 3б, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51 |
вул. Немишлянська | 258а, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 299/2, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/2, 314, 316, 318, 318/2, 335/2, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 347/2 |
вул. Немишлянська | 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 349а |
вул. Немишлянська | 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229/1, 229/1, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 245б, 247/1, 247/2, 249/1, 249/2267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321 |
вул. Немишлянська | 158, 158б, 160, 162/1, 162/2, 164/1, 164/2, 164а, 166/1, 166/2, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184/1, 184/2, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349а |
вул. Немишлянська | 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316 |
вул. Немишлянська | 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210 |
вул. Охтинська | 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 |
вул. Підйомна | 3, 4/20, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19 |
вул. Плодородна | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40/10, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 |
вул. Прирічкова | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
вул. Прогресивна | 20, 21, 22, 22/3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43 |
вул. Прогресивна | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
вул. Проектна | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
вул. Танкова | 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 114/18, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 |
вул. Танкова | 43а, 43, 45, 47/1, 47/2, 49/1, 49/2, 48, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 |
вул. Танкова | 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 |
вул. Танкова | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 |
вул. Танкова | 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111 |
вул. Трансформаторна | 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 44, 45 |
вул. Трансформаторна | 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
вул. Хемзівська | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
вул. Яблунева | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
вул. Яблунева | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
вул. Ясенева | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
пров. Велозаводський | 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73/15 |
пров. Високогірний | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
пров. Джерельний | 5, 7, 9 |
пров. Достатку | 1, 2, 4, 6, 8 |
пров. Котельний | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
пров. Могилівський | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16/23 |
пров. Оршанський | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 56 |
пров. Охтинський | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
пров. Плодородний | 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
пров. Плодородний 1-й | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 |
пров. Прирічковий 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
пров. Прирічковий 3-й | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
пров. Прогресивний | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
пров. Продольний | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 |
пров. Продольний | 12, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 24а, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 |
пров. Трансформаторний | 3, 5, 7, 8, 9, 9/1, 11, 36, 42 |
пров. Унецький | 1а, 2а, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 8, 8а, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 51/2, 53, 55/1, 55/2 |
пров. Фруктовий | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
пров. Яблуневий | 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/24 |
пров. Яблуневий | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 48а |
проїзд Братський 1-й | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 |
проїзд Братський 2-й | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18, 20, 19, 21, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
проїзд Велозаводський | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47 |
проїзд Високогірний | 4, 5, 7, 6, 8 |
проїзд Високогірний 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
проїзд Високогірний 3-й | 6, 7, 8 |
проїзд Високогірний 4-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
проїзд Трансформаторний | 2, 4, 3, 5, 7, 9, 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
проїзд Яблуневий | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26 |
Вопросы или замечания по индексу 61066 можно задать
по номеру контакт-центра Укрпочты 0 800 300 545
Проверить правильность индекса можно на сайте Укрпочты