Почтовые индексы по улице вул. 1 Травня
Черниговская область, Чернігівська район , Чернігів
Оновлені данні по:
Чернігівська,
м. Чернігів,
вул. 1 Травня
Вулиця | № будинків | Індекс |
---|---|---|
вул. 1 Травня | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | 14013 |
вул. 1 Травня | 167А, 171, 173А, 175, 175 корп, 1, 175 корп, 2, 175А, 179, 179А, 189, 189А, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 211 корп, 2, 211А, 213, 217, 219, 221, 223 корп, 1, 223А, 225, 227 | 14034 |
вул. 1 Травня | 39, 45, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 103А, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122А, 123, 124, 125, 126, 127, 129 | 14034 |
вул. 1 Травня | 129Б, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 156А, 158, 160, 162, 164, 166А, 166Б | 14034 |
вул. 1 Травня | 155, 157, 159, 161, 161А, 163, 167 | 14034 |
вул. 1 Травня | 229, 231, 357, 363, 365, 367, 371, 375, 377, 379, 381 | 14034 |
вул. 1 Травня | 170, 170А, 172, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 218А, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 230А, 232, 234, 236, 238, 240, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286Б, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308 | 14034 |
вул. 1 Травня | 233, 235, 237, 241, 243, 247, 249, 251, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273А, 275А, 277, 279, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 303, 305, 307, 309, 310, 310А, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 329, 332, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353 | 14034 |
вул. 1 Травня | 165 | 14034 |
Вопросы или замечания по индексу по вул. 1 Травня можно задать
по номеру контакт-центра Укрпочты 0 800 300 545
Проверить правильность индекса можно на сайте Укрпочты